產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
| ?型號 | ECU-1051TL-R10AAE | ?ECU-1051E-R10AAE | ?ECU-1051TL-R10ABU |
|---|---|---|---|
| ?工作溫度 | ?-40~ 70℃ | ?-40~ 70℃ | ?-40~ 70℃ |
| ?相對濕度 | ?5 ~ 95% (無凝霜) | ?5 ~ 95% (無凝霜) | ?5 ~ 95% (無凝霜) |
| ?存儲溫度 | ?-40~ 85℃ | ??-40~ 85℃ | ???-40~ 85℃ |
| 接口 | ?1*Mini-PCIe 2.0接口 | ??1*Mini-PCIe 2.0接口 | ?1*Mini-PCIe 2.0接口 |
| ?SIM | ?Nano SIM卡 | ?Nano SIM卡 | ?Nano SIM卡 |
| ?編程語言 | ?Linux C | ??Linux C | ?Linux C |
| 協(xié)議 | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101Slave, Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101Slave, Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server | OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101Slave, Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server |
| 認證 | ?CE,F(xiàn)CC class A | ?CE,F(xiàn)CC class A | ?CE,F(xiàn)CC class A |
| CPU | TI Cortex A8, 600MHz | ?TI Cortex A8, 300MHz | ?TI Cortex A8, 600MHz |
| ?擴展 | ?1*Full-size mPCIe slot | ?1*Full-size mPCIe slot | ?1*Full-size mPCIe slot |
| LED指示 | PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program | ?PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program | ??PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program |
| ?內(nèi)存 | ?DDR3L 256MB | ?DDR3L 128MB | ??DDR3L 256MB |
| 電源輸入 | 10~30 VDC | ?10~30 VDC | ?10~30 VDC |
| ?存儲 | ?1 x 512MB NAND Flash | ???1 x 512MB NAND Flash | ?1 x 512MB NAND Flash |
| ?看門狗 | ?15~255 s | ??15~255 s | ?15~255 s |
| LAN口 | ?2*10/100 Mbps | ?2*10/100 Mbps | ?2*10/100 Mbps |
| ?電源接口 | ?1*3針接線端口 | ?1*3針接線端口 | ??1*3針接線端口 |
| 串口 | ?2*RS-232/485(接線端子) | 2*RS-232/485(接線端子) | ?2*RS-232/485(接線端子) |
| ?尺寸 | ?92 x 30 x 93mm | ?92 x 30 x 93mm | ??92 x 30 x 93mm |
| 安裝方式 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 |
| ?串口波特率 | ?50 bps~115.2 kbps | ?50 bps~115.2 kbps | ?50 bps~115.2 kbps |
| ?串口信號 | ?RS-232: TxD, RxD, GND RS-485: Data+, Data- | RS-232: TxD, RxD, GND RS-485: Data+, Data-? | ?RS-232: TxD, RxD, GND RS-485: Data+, Data- |
| 無線 | ?Wi-Fi,LTE | ??Wi-Fi,LTE | ?Wi-Fi,LTE |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
InGateway900邊緣計算網(wǎng)關(guān)
LTE/3G/Ethernet/Wi-Fi多種網(wǎng)絡(luò)接入
強勁邊緣計算,網(wǎng)絡(luò)邊緣數(shù)據(jù)處理
高安全,多種VPN加密模式
冗余設(shè)計,雙 SIM 卡,鏈路備份
可定制化Python開發(fā)平臺,靈活擴展
微軟Azure IoT認證、AWS IoT Greengrass認證






