產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
資料下載
產(chǎn)品特性
技術(shù)規(guī)格
| ?型號 | ECU-1152-R11ABE | ?ECU-1152TL-R11ABE |
|---|---|---|
| ?工作溫度 | ?-40~ 70℃ | ?-40~ 70℃ |
| ?相對濕度 | ?5 ~ 95% (無凝霜) | ?5 ~ 95% (無凝霜) |
| ?存儲溫度 | ?-40~ 85℃ | ??-40~ 85℃ |
| 接口 | ?1*Mini-PCIe 2.0接口 | ??1*Mini-PCIe 2.0接口 |
| ?SIM | ?Nano SIM卡 | ?Nano SIM卡 |
| ?編程語言 | ?Linux C | ??Linux C |
| 協(xié)議 | OPC-UA Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101Slave Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server | OPC-UA Client & Server IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101Slave Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server ? |
| 認證 | ?CE,F(xiàn)CC class A | ?CE,F(xiàn)CC class A |
| CPU | TI Cortex A8, 800MHz | ?TI Cortex A8, 800MHz |
| ?擴展 | ?1*Full-size mPCIe slot | ?1*Full-size mPCIe slot |
| LED指示 | PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program | ?PWR, RUN / ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program |
| ?內(nèi)存 | ?DDR3L 512MB | ?DDR3L 512MB |
| 電源輸入 | 10~30 VDC | ?10~30 VDC |
| ?存儲卡 | ?2*SD (Micro-SD) | ???2*SD (Micro-SD) |
| ?看門狗 | ?15~255 s | ??15~255 s |
| LAN口 | ?2*10/100 Mbps | ?2*10/100 Mbps |
| ?電源接口 | ?1*13針接線端口 | ?1*13針接線端口 |
| 串口 | ?6*RS-232/485 | ?6*RS-232/485 |
| USB | ?1*USB 2.0 | ?1*USB 2.0 |
| ?尺寸 | ?170 x 32 x 110mm | ?170 x 32 x 110mm |
| 安裝方式 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 | ?DIN-rail卡軌、壁掛 |
| 無線 | ?Wi-Fi,LTE | ??Wi-Fi,LTE |
資料下載






